El Consejo de la Administración en el Municipio está conformado por 21 plazas y de esta misma manera se pretende quedando de forma estructural como sigue:
Miembros del Consejo de la Administración Municipal
| Lázaro Vicente Suárez Navarro | INTENDENTE |
| Yuselys Caballero Guedes | Coordinadora de Programas y Objetivos |
| Vladimir Martínez Rodríguez | Coordinador de Programas y Objetivos |
| Félix Esteban Ramos Monte | Coordinador de programas y Objetivos |
| José Ramón González Abreu | Coordinador de programas y Objetivos |
| Gricel Rodríguez Ávila | Secretaria del CAM |
| Arlen González Zamora | Director Municipal de Planificación Física |
| Arisbel López Veliz | Director Municipal de la Vivienda |
| Marleivis Vera Ramos | Directora Municipal de Educación |
| Diana Luz Pérez Álvarez | Director Municipal de Trabajo |
| Lidia Edilia Troya Fernández | Directora de Finanzas y Precios |
| Roger Hernández Pérez | Director Municipal de Economía y Planificación |
| Yusmany Osa Rodríguez | Directora Municipal de Salud |
| Midalis González Colart | Directora Municipal de Justicia |
| Girochi Sánchez Marín | Director de OBET Cárdenas |
| Luis Martínez de Armas | Subdelegado del MINTUR |
| Julieth Zamora Rodríguez | Delegada Municipal de la Agricultura |
| Marcial Hernández Zulueta | Representante de ECMOT |
| José Raúl Infante Rizo | Representante de EPEP-C |
| Roberto Adian Rodríguez Farra | Director de Acueducto y Alcantarillado |
| Fernándo Nodarse Casa | Director UEB Transporte |
De los 21 miembros el 42.0% son Femeninas, y 58%son Hombres. Con respecto al nivel de escolaridad alcanzado 2 son Técnicos de Nivel Medio y 19 de Nivel Superior.
Contactos Consejo Administración Municipal
| Intendente | 45522767 |
| Secretaria del Consejo de Administración Municipal | 45527645 |
| Coordinadores de programas y objetivos | - |
| Construcción | 45522970 |
| Alimento | 45523028 |
| Economía | 45521073 |
| Defensa | 45524194 |
| Director Municipal de Planificación Física | 45525640 |
| Director Municipal de la Vivienda | 45522414 |
| Directora Municipal de Educación | 45522645 |
| Director Municipal de Trabajo | 45524770 |
| Directora de Finanzas y Precios | 45526246 |
| Director Municipal de Economía y Planificación | 45522640 |
| Directora Municipal de Salud | 45521437 |
| Directora Municipal de Justicia | 45526696 |
| Director de OBET Cárdenas | 45523284 |
| Subdelegado del MINTUR | 45667379 |
| Delegada Municipal de la Agricultura | 45528520 |
| Representante de ECMOT | 45523612 |
| Representante de EPEP-C | 45542101 |
| Director de Acueducto y Alcantarillado | 45526892 |
| Director UEB Transporte | 45523270 |

